Posts Tagged melbourne
“2008 FORMULA 1 ING MALAYSIAN GRAND PRIX”
2008 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX
CONSTRUCTOR STANDINGS
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 24 |
| 2 | BMW | 19 |
| 3 | Ferrari | 11 |
| 4 | Williams-Toyota | 9 |
| 5 | Renault | 6 |
| 6 | Toyota | 5 |
| 7 | Red Bull-Renault | 2 |
| 8 | STR-Ferrari | 2 |
| 9 | Honda | 0 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |
DRIVER STANDINGS
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 14 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 11 |
| 3 | Nick Heidfeld | German | BMW | 11 |
| 4 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 10 |
| 5 | Robert Kubica | Polish | BMW | 8 |
| 6 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 6 |
| 7 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 6 |
| 8 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 5 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 3 |
| 10 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 2 |
| 11 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 12 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 0 |
| 13 | Jenson Button | British | Honda | 0 |
| 14 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
| 16 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 0 |
| 17 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
| 18 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
| 19 | Timo Glock | German | Toyota | 0 |
| 20 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 0 |
| 21 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
| 22 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 0 |
Add comment March 25, 2008
“2008 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX”
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:50.616 | 1 | 10 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +5.4 secs | 5 | 8 |
| 3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +8.1 secs | 7 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +17.1 secs | 11 | 5 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 58 | +18.0 secs | 3 | 4 |
| 6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 57 | +1 Lap | 13 | 3 |
| 7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 55 | +3 Laps | 17 | 2 |
| 8 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | Engine | 15 | 1 |
| Ret | 4 | Robert Kubica | BMW | 47 | Accident | 2 | |
| Ret | 12 | Timo Glock | Toyota | 43 | Accident | 18 | |
| Ret | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | Transmission | 19 | |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 30 | Accident damage | 20 | |
| Ret | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Engine | 4 | |
| Ret | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | Accident | 8 | |
| Ret | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Electrical | 6 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 8 | Hydraulics | 22 | |
| Ret | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Accident | 14 | |
| Ret | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Accident | 12 | |
| Ret | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | Accident | 21 | |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accident | 9 | |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Accident | 16 | |
| DSQ | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | +52.4 secs | 10 |
Note – Barrichello disqualified from sixth place for exiting the pits under a red light.
DRIVER STANDINGS
| 01 | Lewis Hamilton | 10 |
| 02 | Nick Heidfeld | 8 |
| 03 | Nico Rosberg | 6 |
| 04 | Fernando Alonso | 5 |
| 05 | Heikki Kovalainen | 4 |
| 06 | Kazuki Nakajima | 3 |
| 07 | Sebastien Bourdais | 2 |
| 08 | Kimi Räikkönen | 1 |
CONSTRUCTOR STANDINGS
| 01 | McLaren-Mercedes | 14 |
| 02 | Williams-Toyota | 9 |
| 03 | BMW | 8 |
| 04 | Renault | 5 |
| 05 | STR-Ferrari | 2 |
| 06 | Ferrari | 1 |
| 07 | Toyota | 0 |
| 08 | Super Aguri-Honda | 0 |
| 09 | Red Bull-Renault | 0 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Honda |
Add comment March 17, 2008